Wahoo KICKR V6
Direct drive haut de gamme : simulation réaliste, courses virtuelles, usage intensif.
| Type | Transmission directe |
|---|---|
| Précision puissance | ±1 % |
| Puissance max | 2 200 W |
| Pente max simulée | 20 % |
| Volant d'inertie | 7.25 kg |
| Connectivité | ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth (3 connexions), WiFi 2,4 GHz, Direct Connect |
| WiFi | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui (type Zwift Cog) |
| Cassette incluse | 11v 11-28 préinstallée |
| Axes compatibles | QR 130/135, axe traversant 12x142/148 |
| Poids | 22 kg |
| Prix constaté | 999,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- Précision de puissance ±1 %, niveau course
- WiFi intégré : connexion plus stable que le Bluetooth seul
- Passage de vitesses virtuel : compatible Zwift Cog, plus de cassette à user
- Cassette incluse (11v 11-28 préinstallée) : prêt à pédaler
- Simule jusqu'à 20 % de pente
KICKR V6 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Wahoo, prix constaté ici. Vérifiez la compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.