Elite Avanti vs Tacx FLUX 2 Smart
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Avanti | Tacx FLUX 2 Smart | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1 % | 2,5 % |
| Puissance max | 2 100 W | 2 000 W |
| Pente max | 18 % | 16 % |
| Volant d'inertie | 4 kg | 7,6 kg |
| Poids | 13 kg | 23,6 kg |
| Prix constaté | 649 € | 799 € |
| WiFi | Oui | — |
| Vitesses virtuelles | Oui | — |
| Cassette | virtuelle | non — corps de cassette Shimano/SRAM 9-11v fourni, cassette vendue séparément (corps Campagnolo/SRAM XD-XDR séparés) ; incompatible Specialized SCS |
Verdict
Elite Avanti coûte 150 € de moins. Elite Avanti mesure la puissance plus finement (±1 % contre ±2.5 %), un vrai plus pour les tests FTP et la course. Elite Avanti ajoute le WiFi, la connexion la plus stable pour Zwift. Elite Avanti gère le passage de vitesses virtuel (Zwift Cog).
Specs : fiches officielles Elite et Tacx. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.