Elite Rivo vs JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2)
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Rivo | JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2) | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 2,5 % | 2 % |
| Puissance max | 2 000 W | 1 800 W |
| Pente max | 18 % | 16 % |
| Volant d'inertie | 4 kg | 4,7 kg |
| Poids | 10 kg | 12,9 kg |
| Prix constaté | 499 € | 399,9 € |
| WiFi | Oui | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui | Oui |
| Cassette | virtuelle | virtuelle |
Verdict
JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2) coûte 99,1 € de moins. JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2) mesure la puissance plus finement (±2 % contre ±2.5 %), un vrai plus pour les tests FTP et la course.
Specs : fiches officielles Elite et JetBlack. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.